Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
1.925km 15m
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Time | Behind | 1 109 | 2 118 | 3 113 | 4 115 | 5 120 | 6 127 | 7 119 | 8 122 | 9 123 | 10 108 | 11 112 | 12 100 | F | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 130 | William Atkinson | ESOC | GBR | M14 | 14:13 | 1:03 1:03 | 1st 1st | 0:50 1:53 | 1st 1st | 1:16 3:09 | 1st 1st | 0:52 4:01 | 1st 1st | 1:01 5:02 | 1st 1st | 1:39 6:41 | 1st 1st | 0:31 7:12 | 1st 1st | 0:57 8:09 | 1st 1st | 3:22 11:31 | 4th 1st | 1:31 13:02 | 1st 1st | 0:35 13:37 | 1st 1st | 0:25 14:02 | 1st 1st | 0:11 14:13 | 1st 1st | |
2nd | 427 | Issy Sunley | EUOC | GBR | W20 | 21:00 | +6:47 | 1:39 1:39 | 2nd 2nd | 1:08 2:47 | 2nd 2nd | 2:49 5:36 | 2nd 2nd | 1:48 7:24 | 2nd 2nd | 1:57 9:21 | 2nd 2nd | 3:14 12:35 | 2nd 2nd | 1:22 13:57 | 2nd 2nd | 1:37 15:34 | 2nd 2nd | 1:27 17:01 | 1st 2nd | 1:49 18:50 | 2nd 2nd | 0:51 19:41 | 2nd 2nd | 0:51 20:32 | 2nd 2nd | 0:28 21:00 | 2nd 2nd |
3rd | 591 | Kate Tolley | GBR | W50 | 38:42 | +24:29 | 4:29 4:29 | 3rd 3rd | 2:18 6:47 | 3rd 3rd | 4:11 10:58 | 4th 3rd | 2:41 13:39 | 4th 4th | 2:33 16:12 | 3rd 3rd | 5:19 21:31 | 4th 3rd | 1:38 23:09 | 4th 3rd | 3:40 26:49 | 3rd 3rd | 2:37 29:26 | 3rd 4th | 4:23 33:49 | 3rd 3rd | 2:03 35:52 | 3rd 3rd | 1:53 37:45 | 4th 3rd | 0:57 38:42 | 4th 3rd | |
4th | 592 | Morgan Tolley | GBR | W16 | 38:44 | +24:31 | 4:31 4:31 | 4th 4th | 2:42 7:13 | 4th 4th | 3:51 11:04 | 3rd 4th | 2:28 13:32 | 3rd 3rd | 2:48 16:20 | 4th 4th | 5:16 21:36 | 3rd 4th | 1:34 23:10 | 3rd 4th | 3:44 26:54 | 4th 4th | 2:26 29:20 | 2nd 3rd | 4:35 33:55 | 4th 4th | 2:06 36:01 | 4th 4th | 1:48 37:49 | 3rd 4th | 0:55 38:44 | 3rd 4th |
4.05km 25m
3.175km 20m
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Time | Behind | 1 114 | 2 109 | 3 105 | 4 120 | 5 115 | 6 117 | 7 111 | 8 101 | 9 108 | 10 127 | 11 122 | 12 103 | 13 104 | 14 106 | 15 110 | 16 116 | 17 123 | 18 112 | 19 107 | 20 100 | F | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 50 | Ray Ward | INT | GBR | M45 | 15:59 | 0:36 0:36 | 2nd 2nd | 0:26 1:02 | 2nd 2nd | 0:32 1:34 | 1st 1st | 1:22 2:56 | 1st= 1st | 0:45 3:41 | 1st 1st | 1:03 4:44 | 2nd 1st | 1:23 6:07 | 1st 1st | 1:53 8:00 | 1st 1st | 0:46 8:46 | 1st 1st | 0:32 9:18 | 1st= 1st | 1:03 10:21 | 1st 1st | 0:35 10:56 | 1st 1st | 0:44 11:40 | 2nd 1st | 0:50 12:30 | 2nd 1st | 0:37 13:07 | 2nd 1st | 0:32 13:39 | 4th= 1st | 0:44 14:23 | 4th 1st | 0:43 15:06 | 1st= 1st | 0:24 15:30 | 1st 1st | 0:16 15:46 | 1st 1st | 0:13 15:59 | 3rd= 1st | |
2nd | 266 | Fraser Cheyne | FVO | GBR | M16 | 17:39 | +1:40 | 0:32 0:32 | 1st 1st | 0:22 0:54 | 1st 1st | 0:52 1:46 | 19th= 2nd | 1:22 3:08 | 1st= 2nd | 0:47 3:55 | 2nd 2nd | 0:57 4:52 | 1st 2nd | 1:47 6:39 | 6th= 2nd | 2:26 9:05 | 7th= 2nd | 0:53 9:58 | 2nd 2nd | 0:32 10:30 | 1st= 2nd | 1:16 11:46 | 2nd 2nd | 0:47 12:33 | 8th= 2nd | 0:39 13:12 | 1st 2nd | 0:48 14:00 | 1st 2nd | 0:34 14:34 | 1st 2nd | 0:41 15:15 | 17th= 2nd | 0:35 15:50 | 1st 2nd | 0:46 16:36 | 3rd= 2nd | 0:34 17:10 | 7th= 2nd | 0:18 17:28 | 4th= 2nd | 0:11 17:39 | 1st= 2nd |
3rd | 527 | Emma Crawford | EUOC | GBR | W20 | 19:17 | +3:18 | 0:44 0:44 | 8th= 8th= | 0:27 1:11 | 3rd 5th= | 0:42 1:53 | 6th 7th | 1:37 3:30 | 4th= 5th | 1:02 4:32 | 11th= 5th | 1:21 5:53 | 10th 5th | 1:42 7:35 | 5th 4th | 2:14 9:49 | 4th 4th | 0:55 10:44 | 3rd= 4th | 0:44 11:28 | 13th= 4th | 1:19 12:47 | 4th 4th= | 0:46 13:33 | 6th= 4th | 0:53 14:26 | 6th= 4th | 1:07 15:33 | 14th 5th | 0:44 16:17 | 3rd 5th | 0:32 16:49 | 4th= 4th | 0:42 17:31 | 3rd 3rd | 0:43 18:14 | 1st= 3rd | 0:30 18:44 | 3rd 3rd | 0:18 19:02 | 4th= 3rd | 0:15 19:17 | 13th= 3rd |
4th= | 228 | Thomas Corlett | INT | GBR | M21 | 19:37 | +3:38 | 0:42 0:42 | 5th 5th | 0:28 1:10 | 4th 4th | 0:41 1:51 | 3rd= 5th | 1:37 3:28 | 4th= 4th | 0:53 4:21 | 3rd 3rd | 1:14 5:35 | 3rd= 3rd | 1:25 7:00 | 2nd 3rd | 2:25 9:25 | 5th= 3rd | 1:03 10:28 | 10th= 3rd | 0:43 11:11 | 10th= 3rd | 1:34 12:45 | 13th= 3rd | 0:50 13:35 | 14th= 5th | 0:53 14:28 | 6th= 5th | 0:56 15:24 | 3rd 4th | 0:52 16:16 | 14th= 4th | 0:46 17:02 | 23rd= 5th | 0:47 17:49 | 6th 5th | 0:52 18:41 | 7th= 5th | 0:28 19:09 | 2nd 5th | 0:17 19:26 | 2nd= 5th | 0:11 19:37 | 1st= 4th= |
4th= | 405 | Pat Bartlett | INT | GBR | M55 | 19:37 | +3:38 | 0:37 0:37 | 3rd 3rd | 0:30 1:07 | 6th= 3rd | 0:41 1:48 | 3rd= 3rd= | 1:39 3:27 | 6th 3rd | 0:58 4:25 | 5th 4th | 1:17 5:42 | 6th 4th | 2:04 7:46 | 11th= 6th | 2:07 9:53 | 2nd 5th | 0:55 10:48 | 3rd= 5th | 0:41 11:29 | 7th= 5th | 1:18 12:47 | 3rd 4th= | 0:44 13:31 | 4th= 3rd | 0:50 14:21 | 4th 3rd | 0:58 15:19 | 4th 3rd | 0:48 16:07 | 5th 3rd | 0:27 16:34 | 1st 3rd | 0:58 17:32 | 13th 4th | 0:48 18:20 | 5th 4th | 0:42 19:02 | 18th= 4th | 0:20 19:22 | 9th= 4th | 0:15 19:37 | 13th= 4th= |
6th | 244 | Alison Cunningham | FVO | GBR | W60 | 20:01 | +4:02 | 0:41 0:41 | 4th 4th | 0:30 1:11 | 6th= 5th= | 0:41 1:52 | 3rd= 6th | 1:46 3:38 | 8th= 6th | 1:00 4:38 | 7th= 6th | 1:20 5:58 | 9th 6th | 2:04 8:02 | 11th= 7th | 2:09 10:11 | 3rd 6th | 0:56 11:07 | 6th 6th | 0:39 11:46 | 6th 6th | 1:27 13:13 | 7th 6th | 0:47 14:00 | 8th= 6th | 0:54 14:54 | 8th 6th | 1:06 16:00 | 10th= 6th | 0:45 16:45 | 4th 6th | 0:34 17:19 | 8th= 6th | 0:40 17:59 | 2nd 6th | 0:46 18:45 | 3rd= 6th | 0:42 19:27 | 18th= 6th | 0:20 19:47 | 9th= 6th | 0:14 20:01 | 6th= 6th |
7th | 469 | Paul Caban | INT | GBR | M60 | 21:28 | +5:29 | 0:43 0:43 | 6th= 6th= | 0:31 1:14 | 9th= 8th | 1:09 2:23 | 31st 21st= | 1:32 3:55 | 3rd 10th | 0:55 4:50 | 4th 8th= | 1:14 6:04 | 3rd= 7th | 1:38 7:42 | 3rd 5th | 3:57 11:39 | 33rd 13th | 1:00 12:39 | 7th= 12th= | 0:38 13:17 | 4th= 10th | 1:23 14:40 | 5th 8th | 0:42 15:22 | 2nd= 8th | 0:51 16:13 | 5th 8th | 1:00 17:13 | 5th= 8th | 0:49 18:02 | 6th= 8th | 0:34 18:36 | 8th= 8th | 0:45 19:21 | 5th 7th | 0:52 20:13 | 7th= 7th | 0:41 20:54 | 17th 7th | 0:19 21:13 | 7th= 7th | 0:15 21:28 | 13th= 7th |
8th | 198 | Kevin Harding | ESOC | GBR | M65 | 21:56 | +5:57 | 0:44 0:44 | 8th= 8th= | 0:31 1:15 | 9th= 9th | 0:45 2:00 | 10th 8th | 2:03 4:03 | 20th= 13th | 1:04 5:07 | 15th 13th | 1:29 6:36 | 13th 14th | 1:59 8:35 | 10th 12th | 2:36 11:11 | 11th 10th | 1:09 12:20 | 17th 9th | 0:44 13:04 | 13th= 9th | 1:40 14:44 | 18th= 9th | 0:47 15:31 | 8th= 9th | 1:00 16:31 | 15th 9th | 1:06 17:37 | 10th= 9th | 0:50 18:27 | 9th 9th | 0:40 19:07 | 14th= 9th | 0:51 19:58 | 8th= 8th | 0:55 20:53 | 14th= 9th | 0:31 21:24 | 4th= 8th | 0:18 21:42 | 4th= 8th | 0:14 21:56 | 6th= 8th |
9th | 34 | Alan Rosen | HH | GBR | M70 | 22:00 | +6:01 | 0:44 0:44 | 8th= 8th= | 0:32 1:16 | 11th 10th | 0:51 2:07 | 17th= 12th | 1:46 3:53 | 8th= 9th | 1:00 4:53 | 7th= 10th | 1:27 6:20 | 12th 8th | 2:06 8:26 | 14th 10th | 2:26 10:52 | 7th= 8th | 1:00 11:52 | 7th= 8th | 0:38 12:30 | 4th= 7th | 1:33 14:03 | 12th 7th | 0:46 14:49 | 6th= 7th | 0:49 15:38 | 3rd 7th | 1:19 16:57 | 24th= 7th | 0:51 17:48 | 10th= 7th | 0:32 18:20 | 4th= 7th | 1:42 20:02 | 35th 9th | 0:49 20:51 | 6th 8th | 0:35 21:26 | 10th 9th | 0:17 21:43 | 2nd= 9th | 0:17 22:00 | 25th= 9th |
10th | 16 | Jo Matthew | SROC | GBR | W50 | 22:58 | +6:59 | 0:52 0:52 | 21st= 21st= | 0:34 1:26 | 14th= 18th | 0:50 2:16 | 16th 16th | 1:53 4:09 | 13th= 15th | 1:07 5:16 | 17th 16th | 1:37 6:53 | 20th 16th | 1:54 8:47 | 8th= 13th | 2:34 11:21 | 10th 11th | 1:17 12:38 | 22nd= 11th | 0:51 13:29 | 25th 11th | 1:28 14:57 | 8th 10th | 0:53 15:50 | 21st 10th | 1:01 16:51 | 16th= 10th= | 1:19 18:10 | 24th= 11th | 0:51 19:01 | 10th= 11th | 0:41 19:42 | 17th= 11th | 1:09 20:51 | 22nd= 10th | 0:55 21:46 | 14th= 10th= | 0:34 22:20 | 7th= 10th | 0:23 22:43 | 20th= 10th | 0:15 22:58 | 13th= 10th |
11th | 393 | Deb Murrell | SROC | GBR | W55 | 23:17 | +7:18 | 0:49 0:49 | 16th 16th | 0:33 1:22 | 12th= 17th | 0:44 2:06 | 7th= 11th | 1:54 4:00 | 15th 12th | 1:11 5:11 | 20th 14th | 1:19 6:30 | 7th= 12th | 2:43 9:13 | 21st= 14th | 2:54 12:07 | 16th 15th | 1:06 13:13 | 13th= 15th | 0:42 13:55 | 9th 14th | 1:32 15:27 | 10th= 12th | 0:47 16:14 | 8th= 12th | 1:01 17:15 | 16th= 12th | 1:09 18:24 | 15th 12th | 0:52 19:16 | 14th= 12th | 0:42 19:58 | 21st= 12th | 1:08 21:06 | 20th= 12th | 0:59 22:05 | 20th= 12th | 0:37 22:42 | 12th= 11th | 0:21 23:03 | 14th= 11th | 0:14 23:17 | 6th= 11th |
12th | 133 | Morag McLuckie | MOR | GBR | W50 | 23:28 | +7:29 | 0:46 0:46 | 12th= 12th= | 0:33 1:19 | 12th= 11th | 0:44 2:03 | 7th= 9th | 1:44 3:47 | 7th 8th | 1:03 4:50 | 13th= 8th= | 1:33 6:23 | 16th 10th= | 3:08 9:31 | 31st 16th | 2:28 11:59 | 9th 14th | 1:03 13:02 | 10th= 14th | 0:41 13:43 | 7th= 13th | 1:26 15:09 | 6th 11th | 0:44 15:53 | 4th= 11th | 0:58 16:51 | 12th= 10th= | 1:05 17:56 | 8th= 10th | 0:49 18:45 | 6th= 10th | 0:40 19:25 | 14th= 10th | 2:02 21:27 | 38th= 13th | 0:54 22:21 | 13th 13th | 0:31 22:52 | 4th= 12th | 0:21 23:13 | 14th= 12th | 0:15 23:28 | 13th= 12th |
13th | 231 | Pauline Tryner | SYO | GBR | W50 | 24:16 | +8:17 | 0:47 0:47 | 14th= 14th= | 0:34 1:21 | 14th= 15th= | 0:53 2:14 | 21st 15th | 2:12 4:26 | 27th 19th | 1:16 5:42 | 29th= 19th | 1:47 7:29 | 32nd 22nd | 2:18 9:47 | 16th= 21st | 3:17 13:04 | 27th= 22nd | 1:11 14:15 | 18th= 22nd | 0:49 15:04 | 21st= 21st | 1:32 16:36 | 10th= 20th= | 0:51 17:27 | 16th= 20th | 1:05 18:32 | 22nd= 20th | 1:14 19:46 | 21st= 19th | 0:55 20:41 | 23rd= 18th= | 0:31 21:12 | 3rd 18th | 0:53 22:05 | 10th 16th | 0:59 23:04 | 20th= 17th | 0:34 23:38 | 7th= 14th= | 0:23 24:01 | 20th= 14th | 0:15 24:16 | 13th= 13th |
14th | 323 | Lorna Eades | INT | GBR | W55 | 24:18 | +8:19 | 0:57 0:57 | 33rd= 33rd= | 0:38 1:35 | 21st= 26th | 0:49 2:24 | 13th= 23rd | 2:03 4:27 | 20th= 20th | 1:16 5:43 | 29th= 20th | 1:41 7:24 | 23rd= 20th | 2:44 10:08 | 23rd= 23rd | 2:38 12:46 | 12th 18th | 1:18 14:04 | 24th= 20th | 0:47 14:51 | 19th 19th | 1:34 16:25 | 13th= 18th | 0:47 17:12 | 8th= 16th= | 1:05 18:17 | 22nd= 19th | 1:14 19:31 | 21st= 18th | 0:54 20:25 | 19th= 17th | 0:30 20:55 | 2nd 14th= | 0:51 21:46 | 8th= 14th | 1:01 22:47 | 23rd= 14th | 0:49 23:36 | 26th= 13th | 0:23 23:59 | 20th= 13th | 0:19 24:18 | 34th= 14th |
15th | 168 | Julian Warren | NN | GBR | M60 | 24:22 | +8:23 | 0:56 0:56 | 27th= 27th= | 0:41 1:37 | 27th= 28th= | 1:06 2:43 | 29th 29th | 2:03 4:46 | 20th= 25th= | 1:05 5:51 | 16th 22nd | 1:32 7:23 | 15th 19th | 2:18 9:41 | 16th= 18th | 3:17 12:58 | 27th= 21st | 1:04 14:02 | 12th 19th | 0:46 14:48 | 18th 18th | 1:30 16:18 | 9th 15th | 0:54 17:12 | 22nd= 16th= | 0:59 18:11 | 14th 17th | 1:06 19:17 | 10th= 14th= | 0:52 20:09 | 14th= 14th | 0:46 20:55 | 23rd= 14th= | 1:05 22:00 | 16th 15th | 0:56 22:56 | 16th= 15th | 0:42 23:38 | 18th= 14th= | 0:28 24:06 | 34th= 15th | 0:16 24:22 | 23rd= 15th |
16th | 336 | Dawn Goddard | FVO | GBR | W55 | 24:25 | +8:26 | 0:46 0:46 | 12th= 12th= | 0:34 1:20 | 14th= 12th= | 0:49 2:09 | 13th= 13th | 2:03 4:12 | 20th= 16th | 1:03 5:15 | 13th= 15th | 1:34 6:49 | 17th 15th | 2:44 9:33 | 23rd= 17th | 3:18 12:51 | 29th 19th | 1:02 13:53 | 9th 17th= | 0:45 14:38 | 16th= 17th | 1:52 16:30 | 24th 19th | 0:47 17:17 | 8th= 19th | 0:55 18:12 | 9th= 18th | 1:05 19:17 | 8th= 14th= | 1:28 20:45 | 38th 20th | 0:41 21:26 | 17th= 20th | 0:59 22:25 | 14th= 18th | 0:52 23:17 | 7th= 18th | 0:31 23:48 | 4th= 16th | 0:23 24:11 | 20th= 16th | 0:14 24:25 | 6th= 16th |
17th | 340 | Crawford Lindsay | ESOC | GBR | M70 | 24:40 | +8:41 | 0:58 0:58 | 35th 35th | 0:43 1:41 | 33rd 35th | 1:33 3:14 | 38th 37th | 1:52 5:06 | 11th= 28th= | 1:14 6:20 | 24th 28th | 1:22 7:42 | 11th 27th | 1:47 9:29 | 6th= 15th | 3:06 12:35 | 23rd 16th | 1:06 13:41 | 13th= 16th | 0:52 14:33 | 26th 15th | 1:48 16:21 | 21st 17th | 0:51 17:12 | 16th= 16th= | 0:56 18:08 | 11th 15th | 1:20 19:28 | 26th= 17th | 0:55 20:23 | 23rd= 16th | 0:39 21:02 | 13th 17th | 1:07 22:09 | 18th= 17th | 0:53 23:02 | 12th 16th | 1:04 24:06 | 35th 17th | 0:20 24:26 | 9th= 17th | 0:14 24:40 | 6th= 17th |
18th | 218 | Alex Crawford | WCOC | GBR | W50 | 24:52 | +8:53 | 0:56 0:56 | 27th= 27th= | 0:41 1:37 | 27th= 28th= | 0:46 2:23 | 11th 21st= | 2:15 4:38 | 29th 23rd | 1:15 5:53 | 25th= 23rd | 1:41 7:34 | 23rd= 24th | 2:11 9:45 | 15th 20th | 2:57 12:42 | 18th= 17th | 1:11 13:53 | 18th= 17th= | 0:44 14:37 | 13th= 16th | 1:43 16:20 | 20th 16th | 0:51 17:11 | 16th= 15th | 0:58 18:09 | 12th= 16th | 1:10 19:19 | 16th= 16th | 0:51 20:10 | 10th= 15th | 0:51 21:01 | 26th 16th | 1:27 22:28 | 30th 20th | 1:01 23:29 | 23rd= 20th | 0:45 24:14 | 24th 18th | 0:23 24:37 | 20th= 18th | 0:15 24:52 | 13th= 18th |
19th | 101 | Natasha Conway | FVO | GBR | W50 | 25:05 | +9:06 | 0:56 0:56 | 27th= 27th= | 0:37 1:33 | 20th 25th | 0:58 2:31 | 24th= 25th | 2:03 4:34 | 20th= 21st | 1:15 5:49 | 25th= 21st | 1:38 7:27 | 21st 21st | 2:59 10:26 | 28th 24th | 2:43 13:09 | 13th 23rd | 1:08 14:17 | 16th 23rd | 0:54 15:11 | 28th= 22nd | 1:34 16:45 | 13th= 22nd | 0:52 17:37 | 20th 22nd | 1:07 18:44 | 25th 22nd | 1:17 20:01 | 23rd 22nd | 0:54 20:55 | 19th= 22nd | 0:33 21:28 | 7th 21st= | 0:59 22:27 | 14th= 19th | 0:56 23:23 | 16th= 19th | 1:02 24:25 | 31st 19th | 0:22 24:47 | 16th= 19th | 0:18 25:05 | 29th= 19th |
20th | 195 | David Jolly | RAFO | GBR | M50 | 25:31 | +9:32 | 0:43 0:43 | 6th= 6th= | 0:29 1:12 | 5th 7th | 0:36 1:48 | 2nd 3rd= | 1:52 3:40 | 11th= 7th | 1:02 4:42 | 11th= 7th | 1:41 6:23 | 23rd= 10th= | 2:05 8:28 | 13th 11th | 2:57 11:25 | 18th= 12th | 1:14 12:39 | 20th 12th= | 0:54 13:33 | 28th= 12th | 2:04 15:37 | 28th 13th | 1:04 16:41 | 31st 14th | 1:22 18:03 | 34th= 14th | 1:56 19:59 | 40th 21st | 0:52 20:51 | 14th= 21st | 0:37 21:28 | 12th 21st= | 1:22 22:50 | 27th= 21st | 1:16 24:06 | 34th= 21st | 0:43 24:49 | 21st= 20th | 0:24 25:13 | 26th= 20th | 0:18 25:31 | 29th= 20th |
21st | 292 | Jill Libby | BL | GBR | W65 | 26:21 | +10:22 | 0:51 0:51 | 18th= 18th= | 0:38 1:29 | 21st= 20th= | 0:48 2:17 | 12th 17th | 2:02 4:19 | 19th 18th | 1:15 5:34 | 25th= 18th | 1:40 7:14 | 22nd 18th | 2:42 9:56 | 19th= 22nd | 2:57 12:53 | 18th= 20th | 1:17 14:10 | 22nd= 21st | 0:48 14:58 | 20th 20th | 1:38 16:36 | 17th 20th= | 0:54 17:30 | 22nd= 21st | 1:04 18:34 | 21st 21st | 1:13 19:47 | 20th 20th | 0:54 20:41 | 19th= 18th= | 0:40 21:21 | 14th= 19th | 2:38 23:59 | 41st 22nd | 1:06 25:05 | 27th 22nd | 0:36 25:41 | 11th 21st | 0:22 26:03 | 16th= 21st | 0:18 26:21 | 29th= 21st |
22nd | 479 | Colin McArthur | ELO | GBR | M40 | 26:32 | +10:33 | 0:47 0:47 | 14th= 14th= | 0:34 1:21 | 14th= 15th= | 0:44 2:05 | 7th= 10th | 1:51 3:56 | 10th 11th | 1:01 4:57 | 10th 11th | 1:36 6:33 | 18th= 13th | 1:41 8:14 | 4th 8th | 2:47 11:01 | 14th 9th | 1:20 12:21 | 28th= 10th | 0:35 12:56 | 3rd 8th | 2:53 15:49 | 35th 14th | 0:42 16:31 | 2nd= 13th | 0:55 17:26 | 9th= 13th | 1:11 18:37 | 18th= 13th | 0:54 19:31 | 19th= 13th | 0:34 20:05 | 8th= 13th | 0:49 20:54 | 7th 11th | 0:52 21:46 | 7th= 10th= | 4:08 25:54 | 41st 22nd | 0:24 26:18 | 26th= 22nd | 0:14 26:32 | 6th= 22nd |
23rd | 434 | Molly Livermore | SROC | GBR | W20 | 27:41 | +11:42 | 0:51 0:51 | 18th= 18th= | 0:39 1:30 | 25th= 22nd | 0:52 2:22 | 19th= 20th | 2:14 4:36 | 28th 22nd | 1:19 5:55 | 33rd= 25th | 1:44 7:39 | 30th= 25th | 3:28 11:07 | 34th 27th | 3:16 14:23 | 25th= 24th= | 1:15 15:38 | 21st 24th | 0:54 16:32 | 28th= 23rd | 1:55 18:27 | 25th 24th | 0:56 19:23 | 25th= 23rd | 1:09 20:32 | 26th 23rd | 1:31 22:03 | 36th 24th | 1:06 23:09 | 28th= 24th | 1:01 24:10 | 31st 24th | 1:10 25:20 | 24th 23rd | 1:11 26:31 | 32nd= 23rd | 0:37 27:08 | 12th= 23rd | 0:20 27:28 | 9th= 23rd | 0:13 27:41 | 3rd= 23rd |
24th | 196 | Janet Leake | EBOR | GBR | W65 | 28:37 | +12:38 | 0:52 0:52 | 21st= 21st= | 0:39 1:31 | 25th= 23rd= | 1:07 2:38 | 30th 26th= | 2:06 4:44 | 25th 24th | 1:10 5:54 | 19th 24th | 1:36 7:30 | 18th= 23rd | 3:57 11:27 | 37th 28th | 2:56 14:23 | 17th 24th= | 1:29 15:52 | 31st 26th | 0:49 16:41 | 21st= 25th | 1:59 18:40 | 27th 25th | 0:50 19:30 | 14th= 24th | 1:06 20:36 | 24th 24th | 1:11 21:47 | 18th= 23rd | 1:10 22:57 | 33rd= 23rd | 1:12 24:09 | 35th 23rd | 2:02 26:11 | 38th= 24th | 1:01 27:12 | 23rd= 25th | 0:47 27:59 | 25th 24th | 0:23 28:22 | 20th= 24th | 0:15 28:37 | 13th= 24th |
25th | 478 | Kirsty McArthur | ELO | GBR | W40 | 29:03 | +13:04 | 0:50 0:50 | 17th 17th | 0:30 1:20 | 6th= 12th= | 4:17 5:37 | 40th 40th | 1:55 7:32 | 16th 39th | 1:00 8:32 | 7th= 38th | 1:15 9:47 | 5th 38th | 2:19 12:06 | 18th 33rd | 2:49 14:55 | 15th 26th | 0:55 15:50 | 3rd= 25th | 0:43 16:33 | 10th= 24th | 1:40 18:13 | 18th= 23rd | 2:49 21:02 | 41st 28th | 1:01 22:03 | 16th= 27th | 1:00 23:03 | 5th= 25th | 0:49 23:52 | 6th= 25th | 1:29 25:21 | 38th 26th | 0:54 26:15 | 11th 25th | 0:52 27:07 | 7th= 24th | 1:20 28:27 | 38th 25th | 0:20 28:47 | 9th= 25th | 0:16 29:03 | 23rd= 25th |
26th | 75 | Karen Quickfall | SROC | GBR | W60 | 29:34 | +13:35 | 0:59 0:59 | 36th= 36th= | 0:41 1:40 | 27th= 33rd= | 1:30 3:10 | 37th 35th | 2:40 5:50 | 37th 36th | 1:26 7:16 | 37th 35th | 1:42 8:58 | 27th= 35th | 3:15 12:13 | 32nd= 34th | 3:12 15:25 | 24th 32nd | 1:22 16:47 | 30th 29th | 0:57 17:44 | 36th 28th | 1:49 19:33 | 22nd= 27th | 1:03 20:36 | 30th 26th | 1:11 21:47 | 27th 26th | 1:27 23:14 | 32nd 27th | 1:07 24:21 | 30th= 27th | 0:53 25:14 | 27th= 25th | 1:22 26:36 | 27th= 26th | 1:10 27:46 | 30th= 26th | 1:03 28:49 | 32nd= 26th | 0:25 29:14 | 30th= 26th | 0:20 29:34 | 37th= 26th |
27th | 284 | Susan Stevens | AIRE | GBR | W70 | 29:56 | +13:57 | 0:56 0:56 | 27th= 27th= | 0:44 1:40 | 34th= 33rd= | 1:23 3:03 | 36th 32nd | 2:33 5:36 | 34th 33rd | 1:19 6:55 | 33rd= 33rd | 1:50 8:45 | 33rd 34th | 3:15 12:00 | 32nd= 31st= | 3:03 15:03 | 22nd 28th | 1:19 16:22 | 26th= 27th | 0:53 17:15 | 27th 26th | 2:12 19:27 | 32nd 26th | 1:01 20:28 | 28th= 25th | 1:18 21:46 | 32nd 25th | 1:22 23:08 | 28th 26th | 1:02 24:10 | 26th 26th | 1:24 25:34 | 37th 27th | 1:22 26:56 | 27th= 27th | 1:11 28:07 | 32nd= 27th | 1:03 29:10 | 32nd= 27th | 0:28 29:38 | 34th= 27th | 0:18 29:56 | 29th= 27th |
28th | 182 | Pat Squire | NOC | GBR | M75 | 30:22 | +14:23 | 0:59 0:59 | 36th= 36th= | 0:45 1:44 | 37th 36th | 0:58 2:42 | 24th= 28th | 2:24 5:06 | 32nd 28th= | 1:23 6:29 | 36th 29th | 2:07 8:36 | 39th 31st | 3:04 11:40 | 29th= 30th | 3:21 15:01 | 31st 27th | 1:33 16:34 | 33rd 28th | 0:55 17:29 | 34th 27th | 2:13 19:42 | 33rd 28th | 1:12 20:54 | 34th 27th | 1:15 22:09 | 30th= 28th | 1:28 23:37 | 33rd= 28th | 1:20 24:57 | 37th 28th | 1:11 26:08 | 34th 29th | 1:20 27:28 | 25th 28th | 1:07 28:35 | 28th= 28th | 1:00 29:35 | 29th 28th | 0:27 30:02 | 32nd= 28th | 0:20 30:22 | 37th= 28th |
29th | 67 | Jacqueline Embrey | SROC | GBR | W65 | 30:42 | +14:43 | 0:53 0:53 | 24th 24th | 0:38 1:31 | 21st= 23rd= | 0:57 2:28 | 23rd 24th | 2:48 5:16 | 39th 31st | 1:22 6:38 | 35th 31st | 1:52 8:30 | 34th 30th | 4:12 12:42 | 39th 36th | 2:58 15:40 | 21st 33rd | 1:19 16:59 | 26th= 30th | 0:54 17:53 | 28th= 29th | 2:07 20:00 | 29th= 29th | 1:13 21:13 | 35th 30th | 1:20 22:33 | 33rd 30th | 1:24 23:57 | 29th= 29th | 1:03 25:00 | 27th 29th | 0:47 25:47 | 25th 28th | 2:00 27:47 | 37th 29th | 1:39 29:26 | 39th 30th | 0:37 30:03 | 12th= 30th | 0:22 30:25 | 16th= 30th | 0:17 30:42 | 25th= 29th |
